(Xem tốt nhất trên PC/ Laptop)
Hyip đang trả tiền (Paying)
P | Đánh giá (review) | Lifetime (ngày) | Lãi/ngày | Chu_kỳ (vòng) | Tiền_gốc (vốn) | ROI | Win | Status | PM | Crypto | Visit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | LivdatCoin | 0.5% | 150 ngày | trả lại | 175% | running... | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Deximum | 0.3% | 180 ngày | trả lại | 154% | running... | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() ![]() | Carfoxes | 1.2% | 15 ngày lv | trả lại | 118% | 5 vòng+ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() ![]() | MidoFinance | 1.0% | 27_ngày_lv | trả lại | 127% | 3 vòng+ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
ZionFinance | 0.2% | 30 ngày | trả_lại | 106% | 40 vòng+ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
Position farm | 2.6% | không | trả lại | 1000% | running... | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
Biswap farm | 1.0% | không | trả lại | 300% | running... | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Trong đó
- Lifetime: Số ngày dự án đã chạy tính từ lúc bắt đầu
- Lợi nhuận: Có nhiều mức độ lãi suất khác nhau của dự án, Tachi Team chỉ đưa lên gói lãi thấp nhất
- Chu kỳ: Cũng như lãi suất, có nhiều lựa chọn, bảng trên chỉ là gói có thời gian ngắn nhất
- ROI: tổng số tiền thu về, cả gốc trong 1 chu kỳ ngắn nhất
- Win: Thống kê mỗi lần hoàn thành 1 chu kỳ ngắn nhất
- Status: Những dự án vẫn đang trả tiền đều đặn, dự án ngừng thanh toán sẽ bị gỡ ngay khỏi bảng
- PM: Những dự án chấp nhận thanh toán bằng Perfect Money
- Crypto: Những dự án chấp nhận thanh toán bằng tiền kỹ thuật số
So sánh Hyip “ngon hơn”
Trong cột “Lợi nhuận” và “Chu kỳ” ở trên, Tachi Team chỉ đưa ra plan ngắn nhất, đại diện cho dự án để bạn có cái dễ dàng so sánh Hyip nào “ngon” hơn.
Bạn có thể nhấp vào tiêu đề của bảng để sắp xếp theo trình tự
- Ví dụ: Lãi cao nhất; Chu kỳ ngắn nhất; hoặc ROI lớn nhất…
Thực tế mỗi dự án sẽ có nhiều plans khác nhau, tùy vào sở trường và vốn đầu tư của bạn.
Hãy click vào từng bài đánh giá dự án, xem chi tiết để quyết định đầu tư vào Hyip nào hiệu quả nhất